Mining Engineering Training
| Title | Fees (US $) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MI-16 | APPLIED STRUCTURAL GEOLOGY IN MINING & EXPLORATION | 01 Feb 2026 | 05 Feb 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| MI-30 | Mining Project Management | 01 Feb 2026 | 05 Feb 2026 | Abu Dhabi, UAE | $ 3,900 |
| MI-22 | Water Management in Mining Operations | 01 Feb 2026 | 05 Feb 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| MI-27 | Mining Law and Environmental Legislation | 08 Feb 2026 | 12 Feb 2026 | Galway, Ireland | $ 4,950 |
| MI-35 | 5-Day Mini MBA for the Mining Industry | 29 Mar 2026 | 02 Apr 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| MI-15 | EXPLORATION METHODS FOR ORE MINERALS - FUNDAMENTAL | 29 Mar 2026 | 02 Apr 2026 | Amsterdam, Netherlands | $ 4,950 |
| MI-26 | Mining Industry Regulations and Compliance | 29 Mar 2026 | 02 Apr 2026 | Istanbul, Turkey | $ 4,500 |
| MI-34 | Managing Health Safety & Environment in Mines | 05 Apr 2026 | 09 Apr 2026 | Cairo, Egypt | $ 3,500 |
| MI-32 | Behavioural Safety in Mining | 05 Apr 2026 | 09 Apr 2026 | Riyadh, KSA | $ 3,900 |
| MI-29 | Leadership in Mining Operations | 05 Apr 2026 | 09 Apr 2026 | Riyadh, KSA | $ 3,900 |
| MI-19 | Mining for Non-Miners | 05 Apr 2026 | 09 Apr 2026 | Jeddah, KSA | $ 4,500 |
| MI-38 | Hazard Identification and Risk Management for Mining | 05 Apr 2026 | 09 Apr 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| MI-33 | Blasting Knowledge | 12 Apr 2026 | 16 Apr 2026 | Riyadh, KSA | $ 3,900 |
| MI-02 | FLOTATION CHEMISTRY FUNDAMENTALS | 12 Apr 2026 | 16 Apr 2026 | London, UK | $ 4,950 |
| MI-11 | MINING & MINERALS EXPLORATION TECHNOLOGY (Shallow Subsurface Geophysics) | 12 Apr 2026 | 16 Apr 2026 | Singapore | $ 4,950 |
| MI-31 | Career Pathways in the Mining Industry | 19 Apr 2026 | 23 Apr 2026 | Kuala Lumpur, Malaysia | $ 4,500 |
| MI-24 | Mining and Climate Change: Sustainable Solutions | 19 Apr 2026 | 23 Apr 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| MI-03 | METALLURGICAL TESTWORK AND INTERPRETATION (METS) | 03 May 2026 | 07 May 2026 | Riyadh, KSA | $ 3,900 |
| MI-09 | MINING & MINERALS EXPLORATION TECHNOLOGY (Sedimentary Geology) | 03 May 2026 | 07 May 2026 | Istanbul, Turkey | $ 4,500 |
| MI-28 | Corporate Social Responsibility (CSR) in Mining | 10 May 2026 | 14 May 2026 | Istanbul, Turkey | $ 4,500 |
| MI-29 | Leadership in Mining Operations | 17 May 2026 | 21 May 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| MI-12 | MINING & MINERALS EXPLORATION TECHNOLOGY & EARTHQUAKES & EARTH STRUCTURE | 17 May 2026 | 21 May 2026 | Kuala Lumpur, Malaysia | $ 4,500 |
| MI-01 | MINING & MINERALS EXPLORATION TECHNOLOGY (Exploration Field Skills) | 17 May 2026 | 21 May 2026 | Madrid, Spain | $ 4,950 |
| MI-07 | MINING & MINERALS EXPLORATION TECHNOLOGY (Physical Geology) | 17 May 2026 | 21 May 2026 | Abha, KSA | $ 4,500 |
| MI-04 | PROCESS MINERALOLOGY | 17 May 2026 | 21 May 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| MI-18 | SOIL BEHAVIOR AND CLASSIFICATION | 17 May 2026 | 21 May 2026 | Barcelona, Spain | $ 4,950 |
| MI-39 | Introduction to Mining and Mining Finance | 17 May 2026 | 21 May 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| MI-08 | MINING & MINERALS EXPLORATION TECHNOLOGY (Mineralogy and Petrology) | 24 May 2026 | 28 May 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| MI-20 | Environmental Impact of Mining Operations | 31 May 2026 | 04 Jun 2026 | Roma, Italy | $ 4,950 |
| MI-10 | MINING & MINERALS EXPLORATION TECHNOLOGY (Igneous & Metamorphic Petrology) | 31 May 2026 | 04 Jun 2026 | Kuala Lumpur, Malaysia | $ 4,500 |
| MI-06 | MINING & MINERALS EXPLORATION TECHNOLOGY (Introduction to the Minerals Industry) | 31 May 2026 | 04 Jun 2026 | Riyadh, KSA | $ 3,900 |
| MI-21 | Sustainable Mining Practices and Green Technologies | 31 May 2026 | 04 Jun 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| MI-25 | Mine Safety and Monitoring Technologies | 14 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | Kuala Lumpur, Malaysia | $ 4,500 |
| MI-13 | MINING & MINERALS EXPLORATION TECHNOLOGY & GEOTECTONIC | 14 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| MI-13 | MINING & MINERALS EXPLORATION TECHNOLOGY & GEOTECTONIC | 14 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| MI-23 | Rehabilitation and Restoration of Mining Sites | 14 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | Istanbul, Turkey | $ 4,500 |
| MI-30 | Mining Project Management | 28 Jun 2026 | 02 Jul 2026 | Kuala Lumpur, Malaysia | $ 4,500 |
| MI-16 | APPLIED STRUCTURAL GEOLOGY IN MINING & EXPLORATION | 05 Jul 2026 | 09 Jul 2026 | Istanbul, Turkey | $ 4,500 |
| MI-14 | MINING & MINERALS EXPLORATION TECHNOLOGY & INTEGRATED GEOSCIENCE STUDIES | 05 Jul 2026 | 09 Jul 2026 | Kuala Lumpur, Malaysia | $ 4,500 |
| MI-27 | Mining Law and Environmental Legislation | 05 Jul 2026 | 09 Jul 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| MI-17 | RESOURCE ESTIMATION AND RESERVE EVALAUATION | 05 Jul 2026 | 09 Jul 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| MI-22 | Water Management in Mining Operations | 05 Jul 2026 | 09 Jul 2026 | Riyadh, KSA | $ 3,900 |
| MI-26 | Mining Industry Regulations and Compliance | 12 Jul 2026 | 16 Jul 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| MI-35 | 5-Day Mini MBA for the Mining Industry | 19 Jul 2026 | 23 Jul 2026 | Istanbul, Turkey | $ 4,500 |
| MI-32 | Behavioural Safety in Mining | 26 Jul 2026 | 30 Jul 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| MI-33 | Blasting Knowledge | 02 Aug 2026 | 06 Aug 2026 | Kuala Lumpur, Malaysia | $ 4,500 |
| MI-03 | METALLURGICAL TESTWORK AND INTERPRETATION (METS) | 02 Aug 2026 | 06 Aug 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| MI-10 | MINING & MINERALS EXPLORATION TECHNOLOGY (Igneous & Metamorphic Petrology) | 02 Aug 2026 | 06 Aug 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| MI-11 | MINING & MINERALS EXPLORATION TECHNOLOGY (Shallow Subsurface Geophysics) | 02 Aug 2026 | 06 Aug 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| MI-21 | Sustainable Mining Practices and Green Technologies | 02 Aug 2026 | 06 Aug 2026 | Istanbul, Turkey | $ 4,500 |
| MI-31 | Career Pathways in the Mining Industry | 06 Aug 2026 | 13 Aug 2026 | Riyadh, KSA | $ 3,900 |
| MI-34 | Managing Health Safety & Environment in Mines | 09 Aug 2026 | 13 Aug 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| MI-24 | Mining and Climate Change: Sustainable Solutions | 09 Aug 2026 | 13 Aug 2026 | Riyadh, KSA | $ 3,900 |
| MI-19 | Mining for Non-Miners | 09 Aug 2026 | 13 Aug 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| MI-28 | Corporate Social Responsibility (CSR) in Mining | 16 Aug 2026 | 20 Aug 2026 | Riyadh, KSA | $ 3,900 |
| MI-20 | Environmental Impact of Mining Operations | 30 Aug 2026 | 03 Sept 2026 | Kuala Lumpur, Malaysia | $ 4,500 |
| MI-08 | MINING & MINERALS EXPLORATION TECHNOLOGY (Mineralogy and Petrology) | 30 Aug 2026 | 03 Sept 2026 | Istanbul, Turkey | $ 4,500 |
| MI-09 | MINING & MINERALS EXPLORATION TECHNOLOGY (Sedimentary Geology) | 30 Aug 2026 | 03 Sept 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| MI-15 | EXPLORATION METHODS FOR ORE MINERALS - FUNDAMENTAL | 06 Sept 2026 | 10 Sept 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| MI-25 | Mine Safety and Monitoring Technologies | 06 Sept 2026 | 10 Sept 2026 | Riyadh, KSA | $ 3,900 |
| MI-06 | MINING & MINERALS EXPLORATION TECHNOLOGY (Introduction to the Minerals Industry) | 06 Sept 2026 | 10 Sept 2026 | Tunisia | $ 4,500 |
| MI-07 | MINING & MINERALS EXPLORATION TECHNOLOGY (Physical Geology) | 06 Sept 2026 | 10 Sept 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| MI-02 | FLOTATION CHEMISTRY FUNDAMENTALS | 13 Sept 2026 | 17 Sept 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| MI-12 | MINING & MINERALS EXPLORATION TECHNOLOGY & EARTHQUAKES & EARTH STRUCTURE | 20 Sept 2026 | 24 Sept 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| MI-04 | PROCESS MINERALOLOGY | 20 Sept 2026 | 24 Sept 2026 | Kuala Lumpur, Malaysia | $ 4,500 |
| MI-38 | Hazard Identification and Risk Management for Mining | 20 Sept 2026 | 24 Sept 2026 | Baku, Azerbaijan | $ 4,950 |
| MI-39 | Introduction to Mining and Mining Finance | 27 Sept 2026 | 01 Oct 2026 | Kuala Lumpur, Malaysia | $ 4,500 |
| MI-29 | Leadership in Mining Operations | 04 Oct 2026 | 08 Oct 2026 | Istanbul, Turkey | $ 4,500 |
| MI-01 | MINING & MINERALS EXPLORATION TECHNOLOGY (Exploration Field Skills) | 11 Oct 2026 | 15 Oct 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| MI-27 | Mining Law and Environmental Legislation | 11 Oct 2026 | 15 Oct 2026 | Riyadh, KSA | $ 3,900 |
| MI-18 | SOIL BEHAVIOR AND CLASSIFICATION | 11 Oct 2026 | 15 Oct 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| MI-13 | MINING & MINERALS EXPLORATION TECHNOLOGY & GEOTECTONIC | 25 Oct 2026 | 29 Oct 2026 | Riyadh, KSA | $ 3,900 |
| MI-09 | MINING & MINERALS EXPLORATION TECHNOLOGY (Sedimentary Geology) | 25 Oct 2026 | 29 Oct 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| MI-23 | Rehabilitation and Restoration of Mining Sites | 25 Oct 2026 | 29 Oct 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| MI-30 | Mining Project Management | 01 Nov 2026 | 05 Nov 2026 | Riyadh, KSA | $ 3,900 |
| MI-39 | Introduction to Mining and Mining Finance | 01 Nov 2026 | 05 Nov 2026 | Tunisia | $ 5,000 |
| MI-16 | APPLIED STRUCTURAL GEOLOGY IN MINING & EXPLORATION | 15 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | Italy , Milan | $ 4,950 |
| MI-33 | Blasting Knowledge | 15 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| MI-06 | MINING & MINERALS EXPLORATION TECHNOLOGY (Introduction to the Minerals Industry) | 15 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | Abu Dhabi, UAE | $ 3,900 |
| MI-19 | Mining for Non-Miners | 15 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | Kuala Lumpur, Malaysia | $ 4,500 |
| MI-22 | Water Management in Mining Operations | 15 Nov 2026 | 19 Nov 2026 | Istanbul, Turkey | $ 4,500 |
| MI-10 | MINING & MINERALS EXPLORATION TECHNOLOGY (Igneous & Metamorphic Petrology) | 22 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | Riyadh, KSA | $ 3,900 |
| MI-24 | Mining and Climate Change: Sustainable Solutions | 22 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| MI-21 | Sustainable Mining Practices and Green Technologies | 22 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | Riyadh, KSA | $ 3,900 |
| MI-38 | Hazard Identification and Risk Management for Mining | 22 Nov 2026 | 26 Nov 2026 | Riyadh, KSA | $ 3,900 |
| MI-32 | Behavioural Safety in Mining | 29 Nov 2026 | 03 Dec 2026 | Istanbul, Turkey | $ 4,500 |
| MI-15 | EXPLORATION METHODS FOR ORE MINERALS - FUNDAMENTAL | 29 Nov 2026 | 03 Dec 2026 | Istanbul, Turkey | $ 4,500 |
| MI-14 | MINING & MINERALS EXPLORATION TECHNOLOGY & INTEGRATED GEOSCIENCE STUDIES | 29 Nov 2026 | 03 Dec 2026 | Riyadh, KSA | $ 3,900 |
| MI-17 | RESOURCE ESTIMATION AND RESERVE EVALAUATION | 29 Nov 2026 | 03 Dec 2026 | Istanbul, Turkey | $ 4,500 |
| MI-35 | 5-Day Mini MBA for the Mining Industry | 06 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | Abha, KSA | $ 4,500 |
| MI-02 | FLOTATION CHEMISTRY FUNDAMENTALS | 06 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | Istanbul, Turkey | $ 4,500 |
| MI-07 | MINING & MINERALS EXPLORATION TECHNOLOGY (Physical Geology) | 06 Dec 2026 | 10 Dec 2026 | Muscat, Oman | $ 4,500 |
| MI-31 | Career Pathways in the Mining Industry | 13 Dec 2026 | 17 Dec 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| MI-28 | Corporate Social Responsibility (CSR) in Mining | 13 Dec 2026 | 17 Dec 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| MI-20 | Environmental Impact of Mining Operations | 13 Dec 2026 | 17 Dec 2026 | Dubai, UAE | $ 3,900 |
| MI-08 | MINING & MINERALS EXPLORATION TECHNOLOGY (Mineralogy and Petrology) | 13 Dec 2026 | 17 Dec 2026 | Manama, Bahrain | $ 4,500 |
| MI-03 | METALLURGICAL TESTWORK AND INTERPRETATION (METS) | 20 Dec 2026 | 24 Dec 2026 | Istanbul, Turkey | $ 4,500 |
| MI-11 | MINING & MINERALS EXPLORATION TECHNOLOGY (Shallow Subsurface Geophysics) | 20 Dec 2026 | 24 Dec 2026 | Kuala Lumpur, Malaysia | $ 4,500 |
| MI-26 | Mining Industry Regulations and Compliance | 27 Dec 2026 | 31 Dec 2026 | Riyadh, KSA | $ 3,900 |

